| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66478.13 | +1.4421% |
| ETH/USDT | 1934.15 | +1.7968% |
| ETC/USDT | 7.0387 | +1.7168% |
| XRP/USDT | 1.13799 | +2.3989% |
| DOT/USDT | 0.8586 | +4.1611% |
| LTC/USDT | 47.56 | +0.3164% |
| SHIB/USDT | 4.28E-6 | +0.7059% |
| NFT/USDT | 2.7E-7 | +0.3704% |
| FIL/USDT | 0.7521 | +2.4799% |
| DOGE/USDT | 0.073425 | +0.1514% |
| LINK/USDT | 8.7124 | +1.94% |
| BCH/USDT | 226.1 | +3.787% |
| BSV/USDT | 13.7446 | +1.0283% |
| ADA/USDT | 0.17576 | +5.4267% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.328781 | +0.8469% |
| XMR/USDT | 348.66 | +4.1367% |
| IOTA/USDT | 0.0373 | +3.6111% |
| DASH/USDT | 34.61 | +0.2898% |
| ZEC/USDT | 530.72 | +3.2951% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.077106 | -9.8207% |

English










