| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 76583.15 | -1.9797% |
| ETH/USDT | 2238.38 | -2.8877% |
| ETC/USDT | 9.6255 | -1.7716% |
| XRP/USDT | 1.5831 | -2.1824% |
| DOT/USDT | 1.4893 | -2.4242% |
| LTC/USDT | 59.37 | -1.6565% |
| SHIB/USDT | 6.81E-6 | -2.8531% |
| NFT/USDT | 3.5E-7 | -0.0857% |
| FIL/USDT | 1.0748 | -1.6651% |
| DOGE/USDT | 0.106056 | -3.6748% |
| LINK/USDT | 9.5089 | -2.4478% |
| BCH/USDT | 526.02 | -1.1891% |
| BSV/USDT | 15.2027 | -1.8991% |
| ADA/USDT | 0.29474 | -3.0696% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.283375 | +0.0342% |
| XMR/USDT | 373.83 | -0.3731% |
| IOTA/USDT | 0.0734 | -2.3936% |
| DASH/USDT | 42.8 | -2.2608% |
| ZEC/USDT | 277.25 | -1.8654% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.089231 | -3.368% |

English










